Tabel de mărimi
Tabel de corespondență a mărimilor
Alegeți mărimea în orice sistem — vom arăta cum se numește în celelalte și căror măsuri îi corespunde. Mai jos este tabelul complet.
| Rusesc | European | Internațional | Britanic | American | Bust, cm | Talie, cm | Șolduri, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | XS | 6 | 2 | 80 | 62 | 86 |
| 42 | 36 | XS | 8 | 4 | 84 | 66 | 90 |
| 44 | 38 | S | 10 | 6 | 88 | 70 | 94 |
| 46 | 40 | M | 12 | 8 | 92 | 74 | 98 |
| 48 | 42 | L | 14 | 10 | 96 | 78 | 102 |
| 50 | 44 | XL | 16 | 12 | 100 | 82 | 106 |
| 52 | 46 | XXL | 18 | 14 | 104 | 87 | 110 |
| 54 | 48 | 3XL | 20 | 16 | 108 | 92 | 114 |
| 56 | 50 | 4XL | 22 | 18 | 112 | 97 | 118 |
| 58 | 52 | 5XL | 24 | 20 | 116 | 102 | 122 |
| 60 | 54 | 6XL | 26 | 22 | 120 | 107 | 126 |
| 62 | 56 | 7XL | 28 | 24 | 124 | 112 | 130 |
| 64 | 58 | 8XL | 30 | 26 | 128 | 117 | 134 |
| 66 | 60 | 9XL | 32 | 28 | 132 | 122 | 138 |
Notațiile cu litere peste XXL diferă între producători — în tabel este șirul cel mai răspândit. Bazați-vă pe măsuri, nu pe literă.
Mărimea din tabel este un reper după grila standard. Croiala unui model anume poate diferi: pe pagina lui alegerea va ține cont și de măsurile lui.